Консультации
Консультация врача + комплексное обследование (проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия, осмотр глазного дна) |
1 200 |
Консультация кандидата медицинских наук +комплексное обследование | 1 500 |
Консультация лазерного хирурга, расширенная | 1 700 |
Консультация врача-офтальмолога | 800 |
Консультация врача-офтальмолога, кандидата медицинских наук | 1100 |
Консультация лазерного хирурга | 1 200 |
Консультация профессора, доктора медицинских наук | 1 500 |
Диагностические исследования
Авторефрактометрия | 300 |
Кератометрия / офтальмометрия | 300 |
Визометрия (определение остроты зрения) | 500 |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза (исследование на щелевой лампе) | 300 |
Пневмотонометрия (бесконтактная тонометрия) | 300 |
Тонометрия по Маклакову | 400 |
Водно-питьевая проба | 500 |
Позиционная проба | 500 |
Гониоскопия | 700 |
Расчёт толерантного и целевого внутриглазного давления | 1 100 |
Исследование периферических отделов глазного дна бесконтактным способом | 600 |
Исследование глазного дна контактным способом | 900 |
Цифровая фоторегистрация глазного дна на ретинальной камере | 800 |
Ультразвуковая кератопахиметрия | 500 |
Ультразвуковая биометрия (А-сканирование) | 500 |
Оптическая биометрия | 900 |
Расчёт ИОЛ на оптическомбиометре | 1000 |
Исследование критической частоты слияния мельканий | 400 |
Исследование цветового зрения | 400 |
Определение характера зрения | 400 |
Экзофтальмометрия по Гертелю | 600 |
Окрашивание роговицы (флюоресцеин, лиссаминовый зелёный), 1 глаз | 300 |
Окрашивание роговицы (флюоресцеин, лиссаминовый зелёный), 2 глаза | 500 |
Проба Норна, 1 глаз/2 глаза | 300/500 |
Тест Ширмера | 500 |
Обследование на клещей рода Demodex (угревая железница) | 600 |
Подбор простых очков (сферическая коррекция) | 600 |
Подбор сложных очков (сфероцилиндрическая или цилиндрическая коррекция) | 1000 |
Оптическая когерентная томография (окт)
ОКТ по протоколу «Пахиметрия» 1 глаз/2 глаза | 500/800 |
ОКТ по протоколу«Передний отрезок глаза» 1 глаз/2 глаза | 900/1 400 |
ОКТ по протоколу «Сетчатка» или «Глаукома» 1 глаз/2 глаза | 1 100/1 600 |
ОКТ по протоколам «Сетчатка» и «Глаукома» 1 глаз/2 глаза | 1 900/2 900 |
Компьютерная периметрия (кп)
Периметрия на периграфе Периком 1 глаз/2 глаза | 500/900 |
Периметрия на аппарате Octopus 600 (методика Pulsar или “белое на белом”) 1 глаз/2 глаза | 600/1 100 |
Хирургическое лечение глаукомы
Первичная антиглаукомная операция (НГСЭ / КТЭ / СТЭ) | 38 000 |
Первичная антиглаукомная операция после ФЭК с ИОЛ,выполненной в ООО МП “Санта” (не позднее 1-го месяца после операции) |
28 000 |
Дополнительная антиглаукомная операция (не позднее 3-х месяцев после антиглаукомной операции, выполненной в ООО МП “Санта”) |
10 000 |
Повторная антиглаукомная операция (ревизия фильтрационной подушки/НГСЭ / КТЭ / СТЭ) | 44 000 |
Транскорнеальный нидлинг фильтрационной подушки | 18 000 |
Гониотомия/реконструкция угла передней камеры | 20 000 |
Имплантация фильтрующего мини-шунта «Ex–PRESS» (Alcon, США) | 78 000 |
Первичная антиглаукомная операция (в сочетании с ФЭК с ИОЛ) | 28 000 |
Повторная антиглаукомная операция (в сочетании с ФЭК с ИОЛ) | 34 000 |
Хирургия катаракты, патологий хрусталика и аномалий рефракции
Хирургия катаракты, патологий хрусталика и аномалий рефракции I категории сложности |
||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической ИОЛ OcuFlex ANU6 (Polymer Technologies Internationa, Индия) | 26 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ производства Bausch + Lomb, США | асферическая ИОЛ Akreos AO | 36 000 |
асферическая ИОЛ Akreos Mi60 | 40 000 | |
асферическая ИОЛ enVista | 41 000 | |
торическая ИОЛ enVista Toric | 76 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ производства Oculentis (Германия) | мультифокальная ИОЛ Lentis Comfort | от 78 000 |
стандартная мультифокально-торическая ИОЛ Lentis Comfort Toric | 92 000 | |
мультифокальная ИОЛ Lentis Mplus | от 95 000 | |
индивидуальная мультифокально-торическая ИОЛ Lentis Mplus Toric | 130 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ производства Human Optics AG (Германия) | асферическая ИОЛ Aspira-aAY | от 43 000 |
мультифокальная ИОЛ Diffractiva-aAY | 75 000 | |
торическая ИОЛ Torica-aAY | от 75 000 | |
Хирургия катаракты, патологий хрусталика и аномалий рефракции II-V категории сложности |
||
Повышающая надбавка при операции II категории сложности | 2 000 | |
Повышающая надбавка при операции III категории сложности | 6 000 | |
Повышающая надбавка при операции IV категории сложности | 8 000 | |
Повышающая надбавка при операции V категории сложности | 12 000 |
Скидки на операцию по поводу катаракты(*)
Ветераны войн и ветераны труда Российской Федерации | 2 000 |
Инвалиды I-IIгрупп Российской Федерации | 3 000 |
Имплантация / реимплантация ИОЛ
Имплантация асферической ИОЛ AkreosAO (Bausch + Lomb, США): | от 36 000 |
Реимплантация асферической ИОЛ AkreosAO (Bausch + Lomb, США): | от 44 000 |
Имплантация факичных ИОЛ
Имплантация заднекамерной факичной ИОЛ Visian ICL (Staar, Швейцария): | от 88 000 |
Имплантация дополнительных ИОЛ
Асферическая ИОЛ SulcoflexAspheric (Rayner, Великобритания): | от 49 000 |
Торическая ИОЛ SulcoflexToric (Rayner, Великобритания): | от 63 000 |
Мультифокальная ИОЛ SulcoflexMultifocal (Rayner, Великобритания): | от 81 000 |
Интравитреальное и субтеноновое введение препаратов
Интравитреальная инъекция препарата пациента | 5 000 |
Интравитреальная инъекция препарата «Гемаза» | 6 000 |
Интравитреальная инъекция препарата «Луцентис» (за инъекцию, в рамках одного курса из 3-х инъекций) | 34 000 |
Интравитреальная инъекция препарата «Луцентис» (дополнительная инъекция после основного курса) | 30 000 |
Интравитреальная инъекция препарата «Эйлеа» (за инъекцию, в рамках одного курса из 3-х инъекций) | 36 000 |
Интравитреальная инъекция препарата «Эйлеа» (дополнительная инъекция после основного курса) | 32 000 |
Интравитреальное введение имплантата «Озурдекс» | 70 000 |
Субтеноновое введение препарата «Дипроспан» | 7 000 |
Субтеноновое введение препарата «Ретиналамин» | 7 000 |
(*)– цена после курса загрузочных инъекций
Лазерное лечение
YAG-лазерная синехиотомия | 2 000 |
YAG-лазерная иридотомия | 5 000 |
YAG-лазерная иридотомия (в сочетании с селективной трабекулопластикой) | 8 000 |
YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия вторичной катаракты) | 5 000 |
YAG-лазерная капсулотомия для пациентов ООО МП “Санта” (в течение 3-х месяцев после ФЭК с ИОЛ) | 4 000 |
YAG-лазерная десцеметогониопунктура | 5 000 |
YAG-лазерная десцеметогониопунктура для пациентов ООО МП “Санта” (в течение 3-х месяцев после антиглаукомной операции) |
3 000 |
YAG-лазерный витреолизис, первый сеанс | 6 000 |
YAG-лазерный витреолизис, последующие сеансы | 3 000 |
Селективная трабекулопластика, первый сеанс | 6 000 |
Селективная трабекулопластика, последующие сеансы | 3 000 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи века | 3 000 |
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 3 000 |
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 5 000 |
Неполная профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 6 000 |
Полная профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 7 000 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки, первый сеанс | 6 000 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки, последующие сеансы | 3 000 |
Витреоретинальная хирургия
Задняя витрэктомия при гемофтальме / фиброзе / деструкции стекловидного тела | 60 000 |
Задняя витрэктомия при макулярном отверстии / эпимакулярном фиброзе / витреомакулярном тракционном синдроме |
65 000 |
Задняя витрэктомия при отслойке сетчатки | 75 000 |
Задняя витрэктомия при сахарном диабете | 84 000 |
Задняя витрэктомия + удаление внутриглазного инородного тела | 84 000 |
Удаление эндопломбирующего вещества из витреальной полости | 25 000 |
Замена эндопломбирующего вещества | 30 000 |
Ревизия витреальной полости | 15 000 |
Задняя витрэктомия + репозиция дислоцированной в витреальную полость ИОЛ с фиксацией к радужке | 64 000 |
Удаление дислоцированного в витреальную полость хрусталика и его фрагментов + имплантация ИОЛ Akreos AO (Bausch + Lomb, США) |
89 000 |
Лечебные процедуры и манипуляции
Зондирование слёзно-носового канала | 3 000 |
Инъекция внутримышечная / парабульбарная / субконъюнктивальная (без стоимости препарата) | 300 |
Инъекция внутривенная (без стоимости препарата) | 400 |
Инъекция внутривенная капельная (без стоимости препарата) | 600 |
Инъекция ретробульбарная (без стоимости препарата) | 500 |
Инъекция препарата «Дексаметазон» парабульбарная / ретробульбарная / субконъюнктивальная | 700 |
Инъекция препарата «Дипроспан» в халазион / ретробульбарная | 1 200 |
Массаж век | 400 |
Надевание мягкой контактной линзы (без стоимости линзы) | 600 |
Промывание слёзных путей | 500 |
Снятие послеоперационных швов простых | 600 |
Снятие послеоперационных швов сложных | 4 000 |
Трансконъюнктивальный нидлинг / активация фильтрационной подушки | 3 000 |
Трансконъюнктивальный нидлинг / активация фильтрационной подушки для пациентов ООО МП “Санта” (в течение 3-х месяцев после антиглаукомной операции) | 500 |
Удаление неправильно растущих ресниц (за 1 веко) | 400 |
Удаление инородного тела из конъюнктивальной полости | 600 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 500 |
Прочее хирургическое лечение
Активация слёзной точки | 15 000 |
Алкоголизация цилиарного ганглия | 3 000 |
Задняя трепанация склеры | 15 000 |
Интубация слёзно-носового канала полимерной трубкой | 9 000 |
Орбитотомия трансконъюнктивальная / транскутанная | 40 000 |
Передняя витрэктомия | 15 000 |
Пластика зрачка | 20 000 |
Репозиция ИОЛ с фиксацией к радужке | 34 000 |
Ретросклеропломбаж лечебный / склероукрепляющий с биоматериалом «Аллоплант» | 14 000 |
Склеропластика по Пивоварову | 25 000 |
Удаление доброкачественного новообразования / кисты кожи века (1 веко) | 6 000 |
Удаление множественных доброкачественного новообразования / кисты кожи века (1 веко) | 10 000 |
Удаление доброкачественного новообразования / кисты конъюнктивы | 5 000 |
Удаление ИОЛ | 22 000 |
Удаление ксантелазмы | 12 000 |
Удаление птеригиума I-II степени | 8 000 |
Удаление птеригиума III-IV степени | 12 000 |
Удаление рецидивирующего птеригиума | 13 000 |
Удаление халазиона (за 1 веко) | 6 000 |
Удаление множественных халазионов (1 веко) | 12 000 |
Устранение блефарохалязиса | 18 000 |
Устранение атонического выворота века (1 веко) | от 20 000 |
Устранение рубцового выворота века (1 веко) | от 30 000 |
Устранение атонического заворота века (1 веко) | от 20 000 |
Устранение рубцового заворота века (1 веко) | от 30 000 |
Устранение содружественного косоглазия | 30 000 |
Устранение косоглазия с вертикальным компанентом | 38 000 |
Устранение паралитического/псевдопаралитического косоглазия | 48 000 |
Дополнительная операция по поводу косоглазия для пациентов ООО МП “Санта” (в течение 3-х месяцев после первичной операции) | 7 000 |
Повторная операция по поводу косоглазия | 40 000 |
Хирургическая дисцизия секундарной катаракты | 22 000 |
Циркляж | 45 000 |
Эписклеральное пломбирование | 35 000 |
Удаление склеральной пломбы / силиконового жгута | 20 000 |
Каутеризация приводящего сосуда | 15 000 |
Акции и бонусы
Скрининговое обследование на ретинальной камере | Бесплатно |
Формирование протокола ФЭК для пациентов ООО МП «Санта» (авторефрактометрия, кератометрия, офтальмометрия, оптическая и ультразвуковая биометрия, пахиметрия, расчёт ИОЛ) |
Бесплатно |
Перевязка после офтальмологических операций и манипуляций, выполненных в ООО МП «Санта» | Бесплатно |
Снятие швов после офтальмологических операций, выполненных в ООО МП «Санта» | Бесплатно |
Оформление пакета документов для предоставления в налоговую инспекцию | Бесплатно |